Formulir / laporan evaluasi kinerja TI periodik
Informasi Dokumen
| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Kode Dokumen | DTSI-FRM-EVAL-001 |
| Revisi | 1.0 |
| Tanggal Efektif | — (ditetapkan saat persetujuan Kepala DTSI) |
| Pemilik Dokumen | Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI), Universitas Harapan Bangsa |
| Pemilik Proses | Kepala Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI) |
| Status | DRAFT |
1. Tujuan
Menyediakan template evaluasi capaian indikator DTSI-REG-KPI-001 untuk satu periode, sebagai masukan tinjauan manajemen dan jejak tahap Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan SPMI.
Dokumen ini merupakan milik DTSI. Salin bagian isian ke berkas periode (mis. evaluasi-2026-S1.md atau PDF terkendali) agar template tetap bersih.
2. Identitas periode
| Atribut | Isian |
|---|---|
| Periode | [Diisi: mis. Semester Genap 2025/2026 atau Q2 2026] |
| Tanggal penyusunan | [Diisi] |
| Penyusun | [Diisi nama / peran] |
| Pemeriksa / Kepala DTSI | [Diisi] |
| Rujukan KPI | DTSI-REG-KPI-001 revisi [Diisi] |
3. Ringkasan capaian
| Domain | Jumlah indikator | Memenuhi target | Tidak memenuhi | Catatan singkat |
|---|---|---|---|---|
| Layanan (LAY) | 4 | [ ] | [ ] | |
| Ketersediaan (AVL) | 3 | [ ] | [ ] | |
| Jaringan (NET) | 3 | [ ] | [ ] | |
| Data (DAT) | 3 | [ ] | [ ] | |
| Keamanan (SEC) | 4 | [ ] | [ ] | |
| Pengembangan (DEV) | 3 | [ ] | [ ] | |
| Tata kelola (GOV) | 3 | [ ] | [ ] |
Status keseluruhan periode: ☐ Memenuhi · ☐ Memenuhi sebagian · ☐ Tidak memenuhi
4. Detail capaian
Salin nilai dari register KPI untuk periode ini (atau tautkan ekspor). Kolom Analisis wajib diisi bila target gagal atau capaian melebihi signifikan.
| Kode | Indikator | Target | Capaian | Status (M/TM) | Analisis / tindak lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| LAY-01 | Tiket helpdesk selesai | ||||
| LAY-02 | Waktu respon aduan | ||||
| LAY-03 | Kepuasan pengguna | ||||
| LAY-04 | Kepatuhan pencatatan tiket | ||||
| AVL-01 | Uptime sistem kritis | ≥ 99% | |||
| AVL-02 | Kecepatan akses | ||||
| AVL-03 | Downtime punya tiket | 100% | |||
| NET-01 | Ketersediaan Wi‑Fi / internet | ||||
| NET-02 | Resolusi gangguan jaringan | ||||
| NET-03 | Perawatan terjadwal | 100% | |||
| DAT-01 | Backup sesuai jadwal | ||||
| DAT-02 | Uji restore | ≥ 1×/semester | |||
| DAT-03 | Tinjauan standar DB | 100% | |||
| SEC-01 | Audit keamanan | Tahunan | |||
| SEC-02 | Patch kritis lewat SLA | 0 | |||
| SEC-03 | Penutupan insiden keamanan | ||||
| SEC-04 | Tinjauan akses admin | ≥ 1×/semester | |||
| DEV-01 | Rilis via UAT | 100% | |||
| DEV-02 | Defect kritis di produksi | 0 | |||
| DEV-03 | Perubahan kritis tanpa RFC | 0 | |||
| GOV-01 | Tinjauan manajemen | ≥ 2×/tahun | |||
| GOV-02 | CAPA tepat waktu | 100% | |||
| GOV-03 | Dokumen terkendali mutakhir |
M = memenuhi target; TM = tidak memenuhi.
5. Temuan & CAPA
| No | Temuan / penyimpangan | Akar masalah (ringkas) | Tindakan | PIC | Tenggat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Diisi] | Terbuka / Selesai | ||||
| 2 |
6. Bukti terlampir
Daftar tautan atau nomor arsip (jangan tempel rahasia):
- [Contoh: ekspor ITSM periode …]
- [Contoh: ringkasan uptime monitoring …]
- [Contoh: laporan survei kepuasan …]
- [Contoh: log backup / BA uji restore …]
- [Contoh: laporan audit / CAPA …]
7. Keputusan tinjauan (diisi saat ADM-02)
| Keputusan | Keterangan |
|---|---|
| Diterima tanpa perubahan target | ☐ |
| Revisi target KPI | ☐ — detail: [ ] |
| Revisi standar / SOP | ☐ — dokumen: [ ] |
| Eskalasi ke pimpinan / LPM | ☐ |
Catatan Kepala DTSI: [Diisi]
Tanggal pengesahan evaluasi: [Diisi]
8. Dokumen terkait
| Dokumen | Relasi |
|---|---|
| Manual SPMI DTSI | PPEPP |
| DTSI-REG-KPI-001 | Sumber indikator |
| DTSI-SOP-ADM-02 | Tinjauan manajemen |
| DTSI-SOP-ADM-01 | Pengendalian rekaman laporan |
9. Tinjauan template
Template ditinjau tahunan bersamaan dengan REG-KPI-001.
Salin laporan terisi dikendalikan sebagai rekaman mutu periode terkait.