Manual SPMI — Unit DTSI
Informasi Dokumen
| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Kode Dokumen | DTSI-MAN-SPMI-001 |
| Revisi | 1.0 |
| Tanggal Efektif | — (ditetapkan saat persetujuan Kepala DTSI) |
| Pemilik Dokumen | Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI), Universitas Harapan Bangsa |
| Pemilik Proses | Kepala Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI) |
| Status | DRAFT |
1. Tujuan
Menjelaskan cara DTSI menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada domain teknologi dan sistem informasi: penetapan standar, pelaksanaan melalui SOP/IK, evaluasi capaian, pengendalian temuan, dan peningkatan berkelanjutan (siklus PPEPP).
Dokumen ini merupakan milik DTSI dan menyelaraskan pustaka dokumen TI dengan praktik SPMI/LPM UHB (termasuk pemetaan kode LPM pada daftar SOP).
2. Ruang lingkup
Berlaku untuk standar mutu, indikator, evaluasi, dan tinjauan yang menjadi tanggung jawab DTSI. Tidak mengganti Manual SPMI institusi tingkat universitas; dokumen ini adalah panduan operasional unit.
3. Hierarki dokumen
flowchart TD
man[Manual_SPMI_DTSI]
std[Standar_SPMI_STD]
kpi[Register_KPI]
sop[SOP_dan_IK]
eval[Evaluasi_periodik]
adm[Tinjauan_ADM-02]
man --> std
std --> kpi
std --> sop
kpi --> eval
sop --> eval
eval --> adm
adm --> std
| Lapisan | Isi | Contoh kode |
|---|---|---|
| Manual | PPEPP unit, peran, frekuensi | DTSI-MAN-SPMI-001 |
| Standar | Persyaratan mutu domain | DTSI-STD-* |
| Indikator | Target, capaian, bukti | DTSI-REG-KPI-001 |
| SOP / IK | Cara melaksanakan | DTSI-SOP-, DTSI-IK- |
| Evaluasi | Laporan capaian & CAPA | DTSI-FRM-EVAL-001 |
4. Daftar standar SPMI DTSI
| Kode | Judul | Fokus |
|---|---|---|
| DTSI-STD-LAY-001 | Standar Layanan TI | Service desk, SLA, kepuasan |
| DTSI-STD-INF-001 | Standar Infrastruktur & Jaringan | Uptime, jaringan, monitoring |
| DTSI-STD-DB-001 | Standar Basis Data | Desain data, backup DB |
| DTSI-STD-SEC-001 | Standar Keamanan Informasi | Akses, insiden, audit |
| DTSI-STD-DEV-001 | Standar Pengembangan & Rilis | SDLC, UAT, perubahan |
| DTSI-REG-KPI-001 | Register indikator | Matriks capaian agregat |
SOP lengkap tetap di Daftar SOP Operasional—merupakan pelaksanaan standar di atas.
5. Siklus PPEPP di DTSI
| Tahap | Kegiatan DTSI | Keluaran |
|---|---|---|
| Penetapan | Susun/revisi standar & target KPI; sahkan Kepala DTSI | STD-*, REG-KPI-001 |
| Pelaksanaan | Operasikan layanan lewat SOP/IK; jaga rekaman | Tiket, log, laporan |
| Evaluasi | Isi capaian KPI; susun evaluasi periodik (minimal semester) | Laporan EVAL |
| Pengendalian | Temuan & penyimpangan target → CAPA / tiket perbaikan | Register CAPA |
| Peningkatan | Putuskan perbaikan di ADM-02; revisi standar/SOP bila perlu | Notulen + revisi dokumen |
6. Peran dan tanggung jawab
| Peran | Tanggung jawab SPMI |
|---|---|
| Kepala DTSI | Mengesahkan standar & target; memimpin tinjauan; eskalasi ke pimpinan/LPM |
| Koordinator domain / pemilik layanan | Menjaga pelaksanaan SOP; menyiapkan data capaian |
| Sekretariat / penjaminan dokumen | Kendali dokumen (ADM-01); agenda tinjauan |
| LPM / auditor internal | AMI & verifikasi bukti (koordinasi lewat CPL-01 dan kebijakan LPM) |
7. Hubungan dengan LPM dan audit
- Kode LPM.UHB.SOP04.04.06.03.xx dipetakan ke SOP DTSI di daftar SOP §2.2—jejak SPMI institusi tanpa mengganti kode DTSI.
- Audit internal TI/keamanan mengikuti DTSI-SOP-CPL-01.
- Bukti AMI mengacu kolom Bukti pada REG-KPI-001 dan rekaman SOP.
8. Frekuensi minimum
| Aktivitas | Frekuensi |
|---|---|
| Pengisian capaian operasional (LAY/AVL/NET/DAT) | Bulanan (ringkas) |
| Evaluasi kinerja periodik | Minimal semester |
| Tinjauan manajemen | Minimal 2× / tahun |
| Tinjauan ulang standar SPMI | Minimal tahunan |
| Audit keamanan / AMI terkait TI | Minimal tahunan |
9. Pengendalian dokumen
Semua dokumen SPMI unit dikendalikan seperti dokumen mutakhir lain: kode, revisi, status, dan arsip sesuai DTSI-SOP-ADM-01.
10. Tinjauan dokumen
Minimal tahunan atau setelah perubahan kebijakan SPMI institusi / hasil AMI yang menuntut penyesuaian kerangka unit.
Persetujuan Dokumen
Manual ini mengikat kerangka penjaminan mutu operasional DTSI.
Disetujui Oleh: (Tanda Tangan) — Kepala Departemen Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI)